(相關資料圖)
三美股份(股票代碼:603379)公布浙江三美化工股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 6,490,197,334.97 | 6,429,774,730.84 | 0.94 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 5,729,996,947.72 | 5,709,667,982.73 | 0.36 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,736,263,061.86 | 2,568,870,918.10 | -32.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 129,701,672.65 | 344,019,492.68 | -62.30 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 125,607,650.09 | 318,209,142.40 | -60.53 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 428,805,840.88 | 354,319,812.09 | 21.02 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.28 | 6.35 | 減少4.07個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.57 | -63.16 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.57 | -63.16 |
關鍵詞: