(資料圖片)
CFi.CN訊:上海環(huán)境(股票代碼:601200)公布上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 29,536,752,233.16 | 29,277,095,652.78 | 0.89 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 10,027,482,165.40 | 9,842,898,450.03 | 1.88 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,479,001,864.58 | 3,834,413,285.27 | -35.35 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 277,737,362.16 | 414,619,703.67 | -33.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 270,048,323.91 | 408,887,646.83 | -33.96 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 281,868,343.68 | 429,846,053.52 | -34.43 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.78 | 4.38 | 減少1.60個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.24757 | 0.36958 | -33.01 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.24757 | 0.36958 | -33.01 |
關(guān)鍵詞: 上海環(huán)境 上市公司股東 稀釋每股收益