CFi.CN訊:融通人工智能指數(shù)(LOF)C (基金代碼:009239)公布 融通中證人工智能主題指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
融通人工智能指數(shù)(LOF)A | 融通人工智能指數(shù)(LOF)C | |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -1,782,180.56 | -161,415.36 |
2.本期利潤 | -123,909,828.60 | -10,106,158.17 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.3156 | -0.3146 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 514,910,250.77 | 50,810,539.83 |
5.期末基金份額凈值 | 1.3001 | 1.2902 |
關(guān)鍵詞: 人工智能 財務(wù)指標(biāo) 第一季度