CFi.CN訊:融通滬港深智慧生活靈活配置混合 (基金代碼:003279)公布 融通滬港深智慧生活靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 3,746,397.95 |
2.本期利潤(rùn) | -10,129,967.93 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4230 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 12,989,273.47 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1452 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值