CFi.CN訊:根據中國證券監督管理委員會于 2021年 6月 16日出具的《關于同意浙江和達科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕2050號),公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票 26,848,290股。本次發行價格為每股人民幣 12.46元,募集資金總額為人民幣為 33,452.97萬元,扣除發行費用5,915.34萬元(不含增值稅)后,募集資金凈額為 27,537.63萬元。上述資金已全部到位,由天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具天健驗字[2021]398號《驗資報告》。為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理,并與保薦機構東興證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
受資本市場融資環境等因素影響,公司首次公開發行股票實際募集資金凈額為 27,537.63萬元,低于預計募集資金使用規模 53,649.47萬元。公司于 2021年 8月 13日分別召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》,同意公司根據首次公開發行股票實際募集資金凈額,結合募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的實際情況,對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。截至 2021年 12月 31日,公司募集資金投資項目情況如下:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 調整前募集資金擬投資額 | 調整后募集資金擬投資額 | 已投入募集資金 |
1 | 安全供水系列產品研發及產業化項目 | 24,913.56 | 24,913.56 | 10,000.00 | 5,332.37 |
2 | 度量云、智慧水務SaaS平臺建設及研發中心升級項目 | 10,819.00 | 10,819.00 | 4,000.00 | 2,958.36 |
3 | 營銷及服務網絡強化項目 | 2,916.91 | 2,916.91 | 1,302.03 | 403.23 |
4 | 補充流動資金項目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,235.60 | 636.21 |
合計 | 53,649.47 | 53,649.47 | 27,537.63 | 9,330.17 |
1、具體調整情況如下:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 建設內容 | 總投資額度 | 募集資金擬投入金額 | |
調整前 | 1 | 安全供水系列產品研發及產 業化項目 | 擬新建生產車間,購置先進生產設備、檢測設備及相應配套設施,生產安全供水系列產品約 83,100套,其中智能遙測終端50,000套、噪聲監測儀 30,000套、農飲水設備 600套、二次供水設備 2,500套。 | 24,913.56 | 10,000.00 |
2 | 度量云、智慧水務SaaS平臺建設及研發中心升級項目 | 擬在嘉興市經濟技術開發區建設本部研發中心,同時在北京、深圳、西安、重慶、上海、武漢、南京租賃辦公場所設立區域研發中心,并建立度量云、智慧水務 SaaS平臺以及數據中心。 | 10,819.00 | 4,000.00 | |
3 | 營銷及服務網絡強化項目 | 在公司本部嘉興市經濟技術開發區自建營銷總部及展廳,并在武漢、北京、深圳、西安、重慶、上海等地租賃辦公服務場所建立營銷服務中心。 | 2,916.91 | 1,302.03 | |
調整后 | 1 | 安全供水系列產品研發及產業化項目 | 擬新建生產車間,購置先進生產設備、檢測設備及相應配套設施,生產安全供水系列產品約 80,000套,其中智能遙測終端50,000套、噪聲監測儀 30,000套。 | 13,000.00 | 8,000.00 |
2 | 度量云、智慧水務SaaS平臺建設及研發中心升 | 擬在嘉興市經濟技術開發區建設本部研發中心,同時在北京、深圳、西安、重慶、成都、杭州、鄭州、上海、武漢、南京等地租賃或購買辦公場所設立區域研發中心,并建立度量云、智慧水務 SaaS平臺以及數據中心。 | 10,819.00 | 6,000.00 | |
序號 | 項目名稱 | 建設內容 | 總投資額度 | 募集資金擬投入金額 | |
級項目 | |||||
3 | 營銷及服務網絡強化項目 | 在公司本部嘉興市經濟技術開發區自建營銷總部及展廳,并在武漢、深圳、重慶、成都、濟南、鄭州等地租賃或購買辦公服務場所建立營銷服務中心。 | 1,302.03 | 1,302.03 |
單位:萬元
本次調整前 | 本次調整金額 | 本次調整后 | ||
項目名稱 募集資金擬投入 | ||||
項目名稱 | 募集資金擬投入 | |||
安全供水系列產品研發及產業化項目 | 10,000.00 | -2,000.00 | 安全供水系列產品研發及產業化項目 | 8,000.00 |
度量云、智慧水務 SaaS平臺建設及研發中心升級項目 | 4,000.00 | 2,000.00 | 度量云、智慧水務 SaaS平臺建設及研發中心升級項目 | 6,000.00 |
營銷及服務網絡強化項目 | 1,302.03 | 0.00 | 營銷及服務網絡強化項目 | 1,302.03 |
補充流動資金 | 12,235.60 | 0.00 | 補充流動資金 | 12,235.60 |
合計 | 27,537.63 | 0.00 | 合計 | 27,537.63 |
公司于 2022年 4月 12日召開第三屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于調整部分募投項目實施內容、募集資金投入計劃、內部結構、實施方式和實施地點的議案》,本次調整事項不構成關聯交易,尚需提交公司股東大會審議。