(資料圖片僅供參考)
龍版傳媒(股票代碼:605577)公布龍版傳媒2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 5,293,312,693.91 | 5,038,378,921.86 | 5.06 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,503,157,544.30 | 3,422,032,468.41 | 2.37 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 830,844,069.15 | 801,579,543.24 | 3.65 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 128,008,736.24 | 101,871,691.39 | 25.66 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 118,828,824.87 | 86,279,123.85 | 37.73 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 375,350,098.36 | 309,042,534.50 | 21.46 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.68 | 3.38 | 增加0.30個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.2880 | 0.2292 | 25.65 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2880 | 0.2292 | 25.65 |
關鍵詞: