(資料圖片)
CFi.CN訊:華富策略精選 (基金代碼:410006)公布 華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金2022年第4季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -1,692,326.77 |
2.本期利潤 | -457,384.86 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0850 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 9,622,320.41 |
5.期末基金份額凈值 | 1.7992 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值