(資料圖片)
CFi.CN訊:德力股份(股票代碼:002571)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 523,493,466.17 | 449,985,481.51 | 16.34% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,433,221.16 | 17,045,399.60 | -79.86% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 5,360,799.36 | 2,630,984.85 | 103.76% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -26,714,585.75 | 41,283,833.41 | -164.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.0088 | 0.0435 | -79.77% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0088 | 0.0435 | -79.77% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.24% | 1.18% | -0.94% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,874,472,056.84 | 2,589,769,714.69 | 10.99% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,442,158,844.86 | 1,442,235,113.08 | -0.01% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 德力股份 經(jīng)營活動