【資料圖】
CFi.CN訊:恒潤(rùn)股份(股票代碼:603985)公布江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,997,985,901.44 | 3,892,616,001.56 | 2.71 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,346,187,370.05 | 3,337,236,245.77 | 0.27 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 811,408,470.92 | 1,191,774,358.60 | -31.92 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 42,513,959.06 | 243,210,407.44 | -82.52 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 32,490,060.36 | 240,797,844.50 | -86.51 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -31,500,480.15 | 97,734,278.18 | -132.23 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.27 | 14.79 | 減少13.52個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.0964 | 0.5517 | -82.53 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0964 | 0.5517 | -82.53 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 凈資產(chǎn)收益率