(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股份減持計(jì)劃實(shí)施情況
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持時(shí)間 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持股數(shù) (股) | 減持股數(shù)占公司總股本比例 |
石壯平 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022.6.6 | 2.0164 | 250000 | 0.0316% |
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
石壯平 | 合計(jì)持有股份 | 2,764,723 | 0.35% | 2,514,723 | 0.32% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 895,181 | 0.11% | 645,181 | 0.08% | |
有限售條件股份 | 1,869,542 | 0.24% | 1,869,542 | 0.24% |
關(guān)鍵詞: 集中競(jìng)價(jià) 四舍五入 減持股份