原標(biāo)題:駿峰科技:權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(補(bǔ)發(fā))(補(bǔ)發(fā))
(相關(guān)資料圖)
證券代碼:873301 證券簡(jiǎn)稱:駿峰科技 主辦券商:五礦證券
湖北駿峰能源科技股份有限公司權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(補(bǔ)發(fā))
本人保證本權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、信息披露義務(wù)人基本情況
(一)合伙企業(yè)填寫
企業(yè)名稱 | 隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) |
合伙類型 | 有限合伙 |
信息披露義務(wù)人實(shí)際控制人名稱 | 陳建 |
設(shè)立日期 | 2017年11月30日 |
實(shí)繳出資 | 80萬(wàn)元 |
住所 | 隨州市曾都區(qū)齊星花園12幢3單元404號(hào) |
郵編 | 441300 |
所屬行業(yè) | 商業(yè)服務(wù)業(yè) |
主要業(yè)務(wù) | 企業(yè)咨詢管理 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91421303MA49276D78 |
權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司實(shí)際控制人 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司實(shí)際控制人 | 否 |
實(shí)際控制人是否屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象 | 否 |
信息披露義務(wù)人是否屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象 | 否 |
(二)信息披露義務(wù)人存在一致行動(dòng)關(guān)系的還應(yīng)填寫
1、一致行動(dòng)主體包括:陳建、胡翠梅、隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙); 2、一致行動(dòng)人關(guān)系構(gòu)成的認(rèn)定依據(jù):
□簽訂協(xié)議 □親屬關(guān)系 √其他
二、擁有權(quán)益及變動(dòng)情況
信息披露義務(wù)人 | 隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) | |
股份名稱 | 駿峰科技 | |
股份種類 | 人民幣普通股 | |
權(quán)益變動(dòng)方向 | 減持 | |
權(quán)益變動(dòng)/擬變動(dòng)時(shí)間 | 2022年/7月/1日 | |
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動(dòng)前) | 合計(jì)擁有權(quán)益34,884,717股,占比75.0209% | 直接持股533,434股,占比1.1472% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動(dòng)或其他方式擁有權(quán)益34,351,283股,占比73.8737% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動(dòng)前) | ||
無(wú)限售條件流通股8,952,504股,占比19.2527% | ||
有限售條件流通股25,932,213股,占比55.7682% | ||
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動(dòng)后) | 合計(jì)擁有權(quán)益34,784,717股,占比74.8058% | 直接持股433,434股,占比0.9321% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動(dòng)或其他方式擁有權(quán)益34,351,283股,占比73.8737% | ||
所持股份性質(zhì) | ||
無(wú)限售條件流通股8,852,504股,占比19.0376% | ||
(權(quán)益變動(dòng)后) | 有限售條件流通股25,932,213股,占比55.7682% | |
本次權(quán)益變動(dòng)所履行的相關(guān)程序及具體時(shí)間 (法人或其他經(jīng)濟(jì)組織填寫) | 無(wú) | 無(wú) |
三、權(quán)益變動(dòng)具體方式及目的
(一)權(quán)益變動(dòng)具體方式
權(quán)益(擬)變動(dòng)方式 (可多選) | □通過(guò)競(jìng)價(jià)交易 □通過(guò)做市交易 √通過(guò)大宗交易 □通過(guò)特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □取得掛牌公司發(fā)行的新股 □國(guó)有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □執(zhí)行法院裁定 □繼承 □贈(zèng)與 □投資關(guān)系、協(xié)議方式 □其他 |
(二)權(quán)益變動(dòng)目的
根據(jù)資金需要等原因減持
四、國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)情況
信息披露義務(wù)人 | 無(wú) |
是否需國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn) | 否 |
批準(zhǔn)部門 | 無(wú) |
批準(zhǔn)程序 | 無(wú) |
批準(zhǔn)程序進(jìn)展 | 無(wú) |
無(wú)
六、其他重大事項(xiàng)
(一)權(quán)益變動(dòng)前后公司第一大股東未發(fā)生變動(dòng),控股股東未發(fā)生變動(dòng),實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)。
(二)其他重大事項(xiàng)
截止本報(bào)告書簽署之日,本報(bào)告書已按照有關(guān)規(guī)定對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露,不存在根據(jù)法律以及相關(guān)規(guī)定信息披露人應(yīng)當(dāng)披露而未披露的其他重大信息
七、備查文件目錄
無(wú)
信息披露義務(wù)人:隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心
2022年7月25日
關(guān)鍵詞: 信息披露 掛牌公司 一致行動(dòng)