(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:建材ETF易方達 (基金代碼:159787)公布 易方達中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標 | 報告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 2,349,727.44 |
2.本期利潤 | 1,530,940.46 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0429 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 28,431,609.78 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0720 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標 建筑材料 基金資產(chǎn)凈值