CFi.CN訊:4月25日上證主板融資融券統(tǒng)計
交易市場 | 上個交易日(4月22日) | 4月25日 | 增減 |
融資買入額 | 192.88億元 | 262.87億元 | 69.99億元 |
融資余額 | 7265.84億元 | 7179.33億元 | -86.51億元 |
融券賣出量 | 1.81億股 | 2.37億股 | 0.56億股 |
融券余量 | 31.49億股 | 30.91億股 | -0.58億股 |
融券余量金額 | 390.54億元 | 360.71億元 | -29.83億元 |
融資融券余額 | 7656.38億元 | 7540.04億元 | -116.34億元 |
CFi.CN訊:4月25日上證主板融資融券統(tǒng)計
交易市場 | 上個交易日(4月22日) | 4月25日 | 增減 |
融資買入額 | 192.88億元 | 262.87億元 | 69.99億元 |
融資余額 | 7265.84億元 | 7179.33億元 | -86.51億元 |
融券賣出量 | 1.81億股 | 2.37億股 | 0.56億股 |
融券余量 | 31.49億股 | 30.91億股 | -0.58億股 |
融券余量金額 | 390.54億元 | 360.71億元 | -29.83億元 |
融資融券余額 | 7656.38億元 | 7540.04億元 | -116.34億元 |
4月23日,由深圳市羅湖區(qū)文化廣電旅游體育局、羅湖區(qū)文聯(lián)、羅湖區(qū)攝影家協(xié)會主辦的2021第四屆深圳國際攝影藝術(shù)展覽在位于湖南省資興市的中
第四屆深圳兒童繪本創(chuàng)作大賽近日啟動。本次大賽以家和快樂為主題,面向海內(nèi)外3-15歲少年兒童征集作品。第四屆深圳兒童繪本創(chuàng)作大賽由深圳市
4月23日,由深圳市宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項基金資助、深圳市愛詩家文化傳播有限公司主辦的2021年深圳少年詩情畫意大賽優(yōu)秀作品展在深圳書城中
4月24日,香港中文大學(深圳)與南山區(qū)人民醫(yī)院正式簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方秉承合作共贏、優(yōu)勢互補的原則,將在臨床大專業(yè)大學科建設(shè)、