CFi.CN訊:標(biāo)普500LOF (基金代碼:161125)公布 易方達(dá)標(biāo)普 500 指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方達(dá)標(biāo)普 500指數(shù)(QDII-LOF)A | 易方達(dá)標(biāo)普 500指數(shù)(QDII-LOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 10,000,201.57 | 114,366.22 |
2.本期利潤(rùn) | -35,077,189.43 | -99,387.44 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.1085 | -0.0359 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 516,100,672.37 | 6,217,829.07 |
5.期末基金份額凈值 | 1.7899 | 1.7860 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額 加權(quán)平均