CFi.CN訊:新勁剛(股票代碼:300629)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 1,319,325,104.02 | 1,158,677,348.25 | 1,158,677,348.25 | 13.86% | 1,099,377,513.65 | 1,099,255,387.27 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,101,130,839.64 | 903,090,031.00 | 903,090,031.00 | 21.93% | 659,575,462.43 | 659,453,336.05 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 360,297,602.18 | 319,369,133.58 | 318,378,577.63 | 13.17% | 193,608,924.42 | 198,198,942.81 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 97,030,493.06 | 50,115,901.21 | 50,238,027.59 | 93.14% | -26,203,840.77 | -25,774,363.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 87,305,873.09 | 10,212,414.17 | 9,973,070.77 | 775.42% | -28,409,069.60 | -27,979,592.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 142,961,483.12 | 112,502,105.28 | 112,502,105.28 | 27.07% | 30,937,937.76 | 30,937,937.76 |
基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.39 | 0.39 | 84.62% | -0.25 | -0.24 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.72 | 0.39 | 0.39 | 84.62% | -0.25 | -0.24 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.77% | 6.28% | 6.30% | 3.47% | -6.29% | -6.19% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 加權(quán)平均