CFi.CN訊:科達自控(股票代碼:831832)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2021年初 | 增減比例% | 2019年末 | |
資產總計 | 768,966,408.02 | 444,870,769.35 | 72.85% | 374,246,974.80 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 571,507,361.26 | 282,319,363.68 | 102.43% | 224,089,428.86 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 10.67 | 5.42 | 96.86% | 4.53 |
資產負債率%(母公司) | 29.51% | 39.96% | - | 43.26% |
資產負債率%(合并) | 24.73% | 35.25% | - | 38.64% |
(自行添行) | ||||
2021年 | 2020年 | 增減比例% | 2019年 | |
營業收入 | 263,364,868.73 | 201,374,019.52 | 30.78% | 194,193,424.77 |
扣除與主營業務無關的業務收入、不具備商業實質的收入后的營業收入 | 263,364,868.73 | 201,374,019.52 | 30.78% | 194,193,424.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 39,641,393.80 | 29,060,934.82 | 36.41% | 31,368,997.52 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 34,162,941.20 | 20,095,137.52 | - | 22,657,652.55 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -22,298,177.63 | -3,360,362.05 | -563.56% | -9,232,488.62 |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計 | 12.38% | 12.24% | - | 14.85% |
算) | ||||
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 10.67% | 8.47% | - | 10.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.59 | 25.42% | 0.63 |
(自行添行) |