CFi.CN訊:寒武紀(jì)(股票代碼:688256)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 6,989,146,320.88 | 7,309,528,671.66 | -4.38 | 4,668,472,281.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,890,957,274.58 | 6,431,501,232.57 | -8.40 | 4,356,479,508.77 |
營(yíng)業(yè)收入 | 721,045,278.97 | 458,927,330.67 | 57.12 | 443,938,465.82 |
扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 719,235,896.49 | 457,876,714.17 | 57.08 | / |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -824,949,409.11 | -434,509,331.16 | 不適用 | -1,178,985,649.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -1,110,749,601.34 | -658,752,685.61 | 不適用 | -376,733,089.37 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -873,140,199.94 | -132,147,987.91 | 不適用 | -201,796,040.15 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -13.53 | -8.39 | 減少5.14個(gè)百分點(diǎn) | -39.28 |
基本每股收益(元/股) | -2.06 | -1.15 | 不適用 | -3.27 |
稀釋每股收益(元/股) | -2.06 | -1.15 | 不適用 | -3.27 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 157.51 | 167.41 | 減少9.90個(gè)百分點(diǎn) | 122.32 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)