重慶工程學院2022年高職分類招生專業(yè)(對口高職本科) | |||||
學院 | 招生專業(yè)(類) | 類包含專業(yè) | 專業(yè)培養(yǎng)方向 | 招生科類及計劃數(shù) | 學費(元/學年) |
計算機與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 計算機類(計算機與物聯(lián)網(wǎng)) | 計算機科學與技術(shù) | 嵌入式應(yīng)用開發(fā)、應(yīng)用軟件開發(fā) | 計算機類164人 | 16000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)、傳感網(wǎng)設(shè)計與開發(fā) | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 云計算 | ||||
信息安全 | 網(wǎng)絡(luò)安全、滲透測試 | ||||
電子信息學院 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 嵌入式應(yīng)用技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子技術(shù)類50人 | 16000 |
通信工程 | 5G技術(shù)應(yīng)用、移動互聯(lián)網(wǎng) | ||||
信息工程 | 圖像視頻處理、數(shù)據(jù)可視化技術(shù) | ||||
建筑工程學院 | 工程造價 | 造價管理、工程項目管理 | 土建類50人 | 16000 | |
管理學院 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)運營、商務(wù)數(shù)據(jù)分析 | 電子商務(wù)類20人 | 15000 | |
工商管理類 | 市場營銷 | 品牌管理、數(shù)字營銷 | 旅游類50人會計類40人 | 15000 | |
人力資源管理 | 人力資源開發(fā)、績效與薪酬管理 | ||||
財務(wù)管理 | 財務(wù)管理、投資與理財 | ||||
說明:1.各專業(yè)學制均為四年,學生大一在雙橋校區(qū)就讀,大二至大四在巴南南泉校區(qū)就讀。2.按專業(yè)類招生進校的學生,入學后在相應(yīng)的專業(yè)類進行大類培養(yǎng),大類培養(yǎng)結(jié)束后根據(jù)大類的分流原則,結(jié)合學生意愿和專業(yè)計劃分流到具體的專業(yè)繼續(xù)學習。3.重慶市2022年高職分類考試招生科類及計劃最終以重慶市教育考試院公布為準。4.學費收費標準最終以重慶市發(fā)展和改革委員會批準為準。 |
關(guān)鍵詞: 重慶工程學院